基準年 | 平成29年度 |
機関名 | 京都大学 |
区分 | 国立
(機関番号 14301) |
特許出願件数(件) | 437 件 |
特許保有件数(件) | 2,143 件 |
実施許諾中特許権数(件) | 683 件 |
特許権実施等件数(件) | 1,356 件 |
特許権実施収入(千円) | 640,281 千円 |
ランニングロイヤリティ収入のあった特許権数(件) | 98 件 |
知的財産権等収入(千円) | 703,896 千円 |
参考 | 文部科学省より引用
|
|
|
アクセス数 |
0
(0)
|
ウォッチ数 |
0
|
読み |
きょうとだいがく
|
作成者 |
|
作成日時 |
2019年5月14日 18:14:08
|
最終更新者 |
|
最終更新日時 |
2019年5月14日 18:14:08
|
スキーマ |
(なし)
|
|